weekly_shonen_brackets
Table of Contents
Weekly Shonen Brackets
Weekly Shonen Brackets (週刊少年
Episodes
No. | Author name | Best known work(s) | Note(s) |
---|---|---|---|
01 | Hirohiko Araki 「荒木飛呂彦」 | Jojo's Bizarre Adventure | Fan-written summary of interview. At the time, Stone Ocean just ended its run. |
02 | Masami Kurumada 「車田正美」 | Saint Seiya | |
03 | Akira Miyashita 「宮下あきら」 | Sakigake!! Otokojuku | |
04 | Nobuyuki Fukumoto 「福本伸行」 | Kaiji | |
05 | Yude Tamago 「ゆでたまご」 | Kinnikuman | Mangaka duo. |
06 | Yoshihiro Takahashi 「高橋よしひろ」 | Silver Fang | |
07 | Kazuhiko Shimamoto 「島本和彦」 | Honō no Tenkōsei Gyakkō Nine | |
08 | Go Nagai 「永井豪」 | Devilman Mazinger Z | |
09 | Keisuke Itagaki 「板垣恵介」 | Baki the Grappler | Father of Paru Itagaki, of Beastars fame. |
10 | Fujiko Fujio A 「藤子不二雄Ⓐ」 | Doraemon Ninja Hattori-kun | Fujimoto died in 1996, Abiko died in 2022. |
Notes
- Similar to GameCenter CX, narration was provided by the producer Tsuyoshi Kan.
- The 100th question is always “What does manga mean to you?” (あなたにとって漫画とは?).
External links
- Weekly Shonen Brackets on Japanese Wikipedia
- Interview:Weekly Shonen Brackets 100Q (April 2003) on JoJo's Bizarre Encyclopedia
weekly_shonen_brackets.txt · Last modified: 2024-10-19 02:37:36 by namelessrumia