vip_monsters
Table of Contents
VIP Monsters
VIP Monsters (VIPモンスター), or Pokémon VIP (ポケモンVIP),1) is the 2channel-themed ROM hack of Pokémon, suggested on /news4vip/ in 20082) and finished in 2010. It's among one of the earliest full hacks in the Japanese ROM hacking scene, though a bit dated.
Information
Encyclopedia
No. | Image | Name | Type(s) | Ability |
---|---|---|---|---|
001, 001 (E) | チビギコ (Chibi Giko) | Nuko | Early Bird | |
Chibi Giko | ||||
002, 002 (E) | ギコ (Giko) | Nuko | Early Bird | |
Giko | ||||
003, 003 (E) | ギコエル (Gikoeru) | Nuko/Flying | Early Bird, Inner Focus |
|
Gikoel | ||||
004, 004 (E) | チビモラ (Chibi Mora) | Psychic | Forecast | |
Chibi Mora | ||||
005, 005 (E) | モララー (Morarā) | Psychic | Forecast | |
Morala | ||||
006, 006 (E) | モララエル (Moraraeru) | Psychic/Flying | Forecast, Serene Grace |
|
Moralael | ||||
007, 007 (E) | こどモナー (Kodo Monā) | Dark | Cloud Nine | |
Kid Mona | ||||
008, 008 (E) | モナー (Monā) | Dark | Cloud Nine | |
Mona | ||||
009, 009 (E) | モナファー (Monafā) | Dark/Flying | Cloud Nine, Shadow Tag |
|
Monafer | ||||
010, 010 (E) | プルモナ (Purumona) | Water | Swift Swim | |
Wobblemona | ||||
011, 011 (E) | モナバブル (Monababuru) | Poison/Water | Immunity | |
Monabubble | ||||
012, 012 (E) | モナハンド (Monahando) | Poison/Water | Immunity, Liquid Ooze |
|
Monahand | ||||
013, 013 (E) | ホッシュ (Hosshu) | Grass | Overgrow | |
Marimo | ||||
014, 014 (E) | カサーリ (Kasāri) | Poison | Liquid Ooze, Poison Point |
|
015, 015 (E) | ニダー (Nidā) | Normal | Sticky Hold, Trace |
|
Nida | ||||
016, 016 (E) | マタンキ (Matanki) | VIP | Run Away | |
Matanki | ||||
017, 017 (E) | レモナ (Remona) | Moe | Cute Charm, Cloud Nine |
|
Remona | ||||
018, 018 (E) | クロレモナ (Kuro Remona) | Moe/Dark | Cute Charm, Shadow Tag |
|
Dark Remona | ||||
019, 019 (E) | ちんまり (Chinmari) | Ground | Sand Veil | |
Chinmari | ||||
020, 020 (E) | もっさり (Mossari) | Ground | Sand Veil | |
Mossari | ||||
021, 021 (E) | ボウ (Bō) | Fighting | Vital Spirit | |
Stick Figure | ||||
022, 022 (E) | タカノポズ (Taka no Pozu) | Fighting/Fire | Vital Spirit, Blaze |
|
Hawk Pose | ||||
023, 023 (E) | モライヌ (Morainu) | Normal | Own Tempo | |
Mora Inu | ||||
024, 024 (E) | ぞぬ (Zonu) | Normal | Own Tempo, Oblivious |
|
Zonu | ||||
025, 025 (E) | チラネーヨ (Chiranēyo) | Ground | Run Away | |
Chiraneyo | ||||
026, 026 (E) | シラネーヨ (Shiranēyo) | Ground | Battle Armor, Intimidate |
|
Shiraneyo | ||||
027, 027 (E) | トンキー (Tonkī) | Normal | Thick Fat | |
Tonky | ||||
028, 028 (E) | チャーハン (Chāhan) | Normal/Fire | Thick Fat, Blaze |
|
Fried Rice | ||||
029, 029 (E) | カワイソス (Kawaisosu) | Water | Swift Swim | |
Kawaisosu | ||||
030, 030 (E) | ソース (Sōsu) | Water | Water Absorb | |
Sauce | ||||
031, 031 (E) | キングソス (Kingusosu) | Water | Water Absorb, Water Veil |
|
Kingsosu | ||||
032, 032 (E) | ぽろろ (Pororo) | Normal | Guts | |
Pororo | ||||
033, 033 (E) | ぽろろ (Pororo) | Poison | Guts | |
Pororo | ||||
034, 034 (E) | ぽろろ (Pororo) | Poison | Guts, Inner Focus |
|
Pororo | ||||
035, 035 (E) | ぽろろ (Pororo) | Fire | Guts | |
Pororo | ||||
036, 036 (E) | ぽろろ (Pororo) | Fire | Guts, Inner Focus |
|
Pororo | ||||
037, 037 (E) | コヤマザキ (Ko Yamazaki) | Normal | Run Away | |
Little Yamazaki | ||||
038, 038 (E) | ヤマザキ (Yamazaki) | Normal | Run Away | |
Yamazaki | ||||
039, 039 (E) | ななめギコ (Nanamegiko) | Nuko | Oblivious | |
Tilted Giko | ||||
040, 040 (E) | ヨシダサン (Yoshida-san) | Nuko/Psychic | Oblivious | |
Dr. Yoshida | ||||
041, 041 (E) | ズコー (Zukō) | Normal | Synchronize, Levitate |
|
Slip | ||||
042, 042 (E) | スプー (Supū) | Dark | Intimidate, Arena Trap |
|
Spoo | ||||
043, 043 (E) | ビロード (Birōdo) | Psychic | Soundproof | |
Dunno | ||||
044, 044 (E) | ワカッテマ (Wakattema) | Psychic | Soundproof, Keen Eye |
|
Understood | ||||
045, 045 (E) | ニンジャ (Ninja) | Poison | Shadow Tag, Run Away |
|
Ninja | ||||
046, 046 (E) | おにぎり (Onigiri) | Normal | Rock Head | |
Onigiri | ||||
047, 047 (E) | ワショイ (Washoi) | Normal | Rock Head | |
Wasshoi | ||||
048, 048 (E) | コンドウ (Kondō) | Normal | Shell Armor | |
049, 049 (E) | マララー (Mararā) | Normal | Insomnia | |
Marala | ||||
050, 050 (E) | ジエン (Jien) | Normal | とくせいなし | |
Jisaku Jien | ||||
051, 051 (E) | カシワモチ (Kashiwa Mochi) | Grass | Chlorophyll, Limber |
|
Oak Leaves Mochi | ||||
052, 052 (E) | ウサギモチ (Usagi Mochi) | Grass | Chlorophyll, Limber |
|
Rabbit Mochi | ||||
053, 053 (E) | ミツキウサ (Mitsuki Usa) | Psychic/Dark | Air Lock | |
March Hare | ||||
054, 054 (E) | アジ (Aji) | Water/Fighting | Rough Skin | |
Aji | ||||
055, 055 (E) | アジョット (Ajotto) | Water/Fighting | Rough Skin, Marvel Scale |
|
Ajiot | ||||
056, 056 (E) | ターン (Tān) | Psychic | とくせいなし | |
057, 057 (E) | ミンナ (Min'na) | Psychic | Pressure | |
058, 058 (E) | コチミンナ (Kochimin'na) | Psychic | Pressure, Keen Eye |
|
059, 059 (E) | おねえちん (Onē-chin) | VIP/Moe | Cloud Nine, Own Tempo |
|
Onee-chin | ||||
060, 060 (E) | ヒッキー (Hikkī) | Normal | Minus | |
Hikki | ||||
061, 061 (E) | ドクヲ (Dokuwo) | Normal | Minus | |
Dokuo | ||||
062, 062 (E) | クサカリ (Kusakari) | Normal | Rock Head | |
Grass Cutter | ||||
063, 063 (E) | ジョルジュ (Joruju) | Fighting | Vital Spirit, Guts |
|
George | ||||
064, 064 (E) | ジョルジュ (Joruju) | Fighting | Vital Spirit, Guts |
|
George | ||||
065, 065 (E) | ジョルジュ (Joruju) | Fighting | Vital Spirit, Guts |
|
George | ||||
066, 066 (E) | チビしぃ (Chibi Shii) | Nuko | Forecast | |
Chibi Shii | ||||
067, 067 (E) | ツー (Tsū) | Nuko/Dark | Minus | |
Tsuu | ||||
068, 068 (E) | アークしぃ (Āku Shii) | Nuko/Dark | Minus, Levitate |
|
Evil Shii | ||||
069, 069 (E) | しぃ (Shii) | Nuko/Psychic | Plus | |
Shii | ||||
070, 070 (E) | しぃエル (Shiieru) | Nuko/Psychic | Plus, Levitate |
|
Shiiel | ||||
071, 071 (E) | ポンデレオ (Pon de Reo) | Nuko | Intimidate | |
Pon de Lion | ||||
072, 072 (E) | オワタ (Owata) | Normal | Minus | |
Owata | ||||
073, 073 (E) | オワタ (Owata) | Normal | Minus, Run Away |
|
Owata | ||||
074, 074 (E) | クビツリ (Kubitsuri) | Ghost | Minus | |
075, 075 (E) | プチサン (Puchisan) | Ground | Sand Veil | |
076, 076 (E) | フッジサン (Fujjisan) | Ground | Sand Veil, Sand Stream |
|
Fuji-san | ||||
077, 077 (E) | フェンリル (Fenriru) | Dark | Truant, Sticky Hold |
|
Fenrir | ||||
078, 078 (E) | フェンリル (Fenriru) | Dark | Truant, Sticky Hold |
|
Fenrir | ||||
079, 079 (E) | ニライム (Niraimu) | Grass | Chlorophyll | |
080, 080 (E) | ニラ (Nira) | Grass | Chlorophyll, Natural Cure |
|
081, 081 (E) | ブーム (Būmu) | VIP | Cloud Nine | |
Boom | ||||
082, 082 (E) | ブームくん (Būmu-kun) | VIP | Cloud Nine | |
Boom-kun | ||||
083, 083 (E) | アボガド (Abogado) | Grass | Overgrow | |
Avacado | ||||
084, 084 (E) | バナナ (Banana) | Grass | Overgrow | |
Banana | ||||
085, 085 (E) | ンナバナナ (N'nabanana) | Grass/Dark | Overgrow, Inner Focus |
|
086, 086 (E) | ひとり (Hitori) | VIP/Fighting | Pressure | |
Alone | ||||
087, 087 (E) | エース (Ēsu) | VIP/Fighting | Pressure | |
Ace | ||||
088, 088 (E) | クックル (Kukkuru) | Flying/Fighting | Sticky Hold | |
Cockadoodledoo | ||||
089, 089 (E) | ひよこ (Hiyoko) | Flying | Early Bird | |
090, 090 (E) | マンホール (Manhōru) | Flying | Early Bird | |
091, 091 (E) | ジウショク (Jiushoku) | Flying | Insomnia, Plus |
|
092, 092 (E) | キリン (Kirin) | Psychic/Electric | Levitate, Plus |
|
093, 093 (E) | どようび (Doyōbi) | Normal | Vital Spirit | |
094, 094 (E) | サイタマ (Saitama) | Fire | Vital Spirit | |
Saitama | ||||
095, 095 (E) | ホマホマ (Homahoma) | Normal | Oblivious | |
096, 096 (E) | あらまき (Aramaki) | Normal | Oblivious | |
Aramaki | ||||
097, 097 (E) | ヒタヒタ (Hitahita) | Dark | Oblivious, Shadow Tag |
|
Hitahita | ||||
098, 098 (E) | ガタン (Gatan) | Normal | Plus | |
099, 099 (E) | イヤッホウ (Iyahhō) | Ground | Plus, Arena Trap |
|
100, 100 (E) | ブーン (Būn) | VIP | Thick Fat, Cloud Nine |
|
Boon | ||||
101, 101 (E) | ブーンツー (Būntsū) | VIP | Thick Fat, Cloud Nine |
|
Boon 2 | ||||
102, 102 (E) | ビッパー (Vipper) | VIP/Fighting | Thick Fat, Cloud Nine |
|
VIPPER | ||||
103, 103 (E) | プギャー (Pugyā) | Normal | Lighting Rod, Sticky Hold |
|
Pugyaa! | ||||
104, 104 (E) | クマー (Kumā) | Normal | Cloud Nine | |
Kuma | ||||
105, 105 (E) | ツラレクマ (Tsurarekuma) | Normal | Guts | |
Tsukarekuma | ||||
106, 106 (E) | クマこ (Kuma-ko) | Normal | Cloud Nine | |
Kuma-ko | ||||
107, 107 (E) | コプーナ (Kopūna) | Normal/Psychic | Illuminate | |
Little Opoona | ||||
108, 108 (E) | オプーナ (Opūna) | Normal/Psychic | Illuminate | |
Opoona | ||||
109, 109 (E) | ショボン (Shobon) | Water | Drizzle, Water Absorb |
|
Shobon | ||||
110, 110 (E) | シャキン (Shakin) | Fire | Drought, Flash Fire |
|
Syakin | ||||
111, 111 (E) | 8とうしん (Hattōshin) | Normal | Inner Focus | |
8 Heads Tall | ||||
112, 112 (E) | 128 (Hyaku ni-jū hachi) | Psychic | Limber | |
128 Heads Tall | ||||
113, 113 (E) | 43おく (Yon-jū oku) | Psychic | Limber | |
43 Billion Heads Tall | ||||
114, 114 (E) | トンファー (Tonfā) | Fighting | Inner Focus | |
Tonfa | ||||
115, 115 (E) | 8とうしん (Hattōshin) | Fighting | Inner Focus | |
8 Heads Tall | ||||
116, 116 (E) | ボコボコ (Bokoboko) | Fighting | Guts, Vital Spirit |
|
117, 117 (E) | ディグお (Diguo) | Ground | Early Bird, Vital Spirit |
|
Diguo | ||||
118, 118 (E) | やるお (Yaruo) | VIP | Early Bird, Vital Spirit |
|
Yaruo | ||||
119, 119 (E) | やるた (Yaruta) | VIP | Early Bird, Vital Spirit |
|
Yaruta | ||||
120, 120 (E) | ヌコねこ (Nukoneko) | Nuko/Normal | Speed Boost | |
Nukoneko | ||||
121, 121 (E) | ぎゃあふさ (Gyāfusa) | Nuko/Dark | Intimidate | |
Gyaafusa | ||||
122, 122 (E) | ぃょぅ (Iyou) | Nuko/Psychic | Natural Cure | |
Iyou | ||||
123, 123 (E) | タナシン (Tanashin) | Ghost | Clear Body, Shadow Tag |
|
Tanasinn | ||||
124, 124 (E) | ツン (Tsun) | Moe/Fire | Intimidate, Blaze |
|
Tsun | ||||
125, 125 (E) | ヤマンバ (Yamanba) | Ghost | Shed Skin | |
Yamanba | ||||
126, 126 (E) | うわあぁぁ (Uwaaaaa) | Normal | Inner Focus | |
UWAAAAA | ||||
127, 127 (E) | ダディ (Dadi) | VIP | Inner Focus | |
Daddy Cool | ||||
128, 128 (E) | あぶらすま (Aburasuma) | VIP | Inner Focus, Stench |
|
129, 129 (E) | おでん (Oden) | Normal | Damp | |
Oden | ||||
130, 130 (E) | おでんマン (Odenman) | Normal | Damp | |
Odenman | ||||
131, 131 (E) | テレホマン (Terehoman) | Ground | Rock Head, Oblivious |
|
Telehoman | ||||
132, 132 (E) | ウンコー (Unkō) | Poison | Stench | |
Unko | ||||
133, 133 (E) | たるA (Taru A) | Poison | Stench | |
Taru A | ||||
134, 134 (E) | カルタン (Karu-tan) | Moe/Water | Cute Charm, Drizzle |
|
Cal-tan | ||||
135, 135 (E) | ショクジン (Shokujin) | Dark | Shadow Tag, Arena Trap |
|
Cannibal Demon | ||||
136, 136 (E) | ツリガミ (Tsuri Kami) | Dark | Shadow Tag, Arena Trap |
|
Fishing God | ||||
137, 137 (E) | ストプマン (Sutopuman) | Rock | Rock Head | |
Stopman | ||||
138, 138 (E) | 2ゲッター (Tsu Gettā) | Nuko | Speed Boost | |
2 GETTER | ||||
139, 139 (E) | エビフライ (Ebifurai) | Nuko/Fire | Blaze, Flash Fire |
|
Fried Shrimp | ||||
140, 140 (E) | トオリマス (Toorimasu) | Normal | Run Away | |
Passing Through | ||||
141, 141 (E) | ホウコク (Houkoku) | VIP | Run Away, Color Change |
|
142, 142 (E) | ハメドリ (Hamedori) | Flying/Psychic | Serene Grace | |
143, 143 (E) | ヨウカンマ (Youkanma) | Normal | Clear Body | |
Yokanman | ||||
144, 144 (E) | ラング (Rangu) | VIP | Rock Head, Inner Focus |
|
Lang | ||||
145, 145 (E) | ニート (Nīto) | Psychic | Rock Head, Truant |
|
NEET | ||||
146, 146 (E) | ウプレカス (Upurekasu) | Rock | Rock Head, Keen Eye |
|
Uprecus | ||||
147, 147 (E) | シナー (Shinā) | Normal | Pure Power, Trace |
|
Sina | ||||
148, 148 (E) | ベアこ (Bea-ko) | Moe/Ghost | Cute Charm | |
Bea-ko | ||||
149, 149 (E) | ベアード (Beādo) | Ghost | Shadow Tag, Keen Eye |
|
Backbeard | ||||
150, 150 (E) | ヌルポガ (Nurupoga) | Normal | Inner Focus | |
Nurupo, Gah! | ||||
151, 151 (E) | ちんぽっぽ (Chinpoppo) | Normal | Serene Grace, Natural Cure |
|
Chinpoppo |
Notes
- The game does not provide players with a town map, as it would spoil the board names.
External links
I Think I'll Make Pocket Monsters VIP Version (Vipoke)- The original distribution website.- Pocket Monsters VIP Version AtWiki - The original wiki for the project.
- Pocket Monsters VIP Version: Unofficial Strategy Database - This is probably the most detailed wiki on the hack and you can find the patch for the game on the wiki's FAQ page.
- Pocket Monsters VIP Version Matome AtWiki - The planning wiki for the Emerald hack. It has since been abandoned, but it does tell you each VIP Monster's origins though.
1)
The full name would be “Pocket Monsters VIP” (ポケットモンStarVIP).
2)
"ポケットモンStarvipバージョン作る" (January 19, 2008). 2channel /news4vip/.
vip_monsters.txt · Last modified: 2024-10-13 03:55:00 by namelessrumia